貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中間價 | 更新日期 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 702.4050 | 696.9550 | 704.8550 | 703.755 | 2019-12-10 | 16:24:28 |
港幣 | 89.7560 | 89.0460 | 90.0460 | 89.926 | 2019-12-10 | 16:24:19 |
日元 | 6.449150 | 6.218150 | 6.493150 | 6.47815 | 2019-12-10 | 16:23:16 |
歐元 | 775.7900 | 748.2400 | 781.2400 | 779.24 | 2019-12-10 | 16:24:37 |
英鎊 | 921.1050 | - | 928.4150 | 925.155 | 2019-12-10 | 16:22:22 |
新加坡元 | 515.2050 | - | 520.1250 | 517.665 | 2019-12-10 | 16:24:46 |
加拿大元 | 529.3700 | - | 533.5700 | 531.97 | 2019-12-10 | 16:21:55 |
澳大利亞元 | 478.4250 | - | 482.4250 | 480.425 | 2019-12-10 | 16:22:49 |
瑞士法郎 | 711.0150 | - | 714.9750 | 712.995 | 2019-12-10 | 16:22:04 |
盛京銀行外幣牌價網頁聲明:
1.本外幣牌價表僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以盛京銀行各分支機構實際交易匯率為準,對使用該外幣牌價表所導致的結果,盛京銀行不承擔任何責任;
2.未經盛京銀行許可,不得以商業目的轉載本外幣牌價表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于盛京銀行。